| Договор управления МКД | 16.10.2021 |
| Дата заключения договора управления: | 16.10.2021 |
| Способ формирования фонда капитального ремонта: | Счет регионального оператора |
| Год постройки: | 2018 |
| Количество помещений: | 202 |
| Год ввода в эксплуатацию: | 2019 |
| Количество жилых помещений, ед.: | 178 |
| Серия, тип постройки здания: | Здание |
| Количество нежилых помещений, ед.: | 24 |
| Количество этажей, ед.: | 18 |
| Общая площадь дома, кв.м: | 8236.1 |
| Количество подъездов, ед.: | 1 |
| Количество лифтов, ед.: | 2 |
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м: | |
| Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом: | 23:43:0118021:21 |
| Класс энергетической эффективности: | C |
| Факт признания дома аварийным: | Нет |
| Тип фундамента: | |
| Тип перекрытий: | Монолитные железобетонные плиты |
| Тип наружного утепления фасада: | Нет |
| Тип кровли: | Рулонная |
| Количество вводов в дом системы электроснабжения | 1 |
| Тип системы теплоснабжения | |
| Тип системы горячего водоснабжения | Теплообменник |
| Тип системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
| Тип системы водоотведения | Централизованная канализация |