Куликова поля 2
Технические характеристики МКД
№ | Параметр | Значение |
---|---|---|
1 | Дата начала управления | 22.05.2017 г |
2 | Количество этажей | 6 |
3 | Количество квартир | 270 |
4 | Количество подъездов | 5 |
5 | Количество лифтов | 0 |
6 | Общая площадь | 12848,7 м2 |
7 | Жилая площадь | 5173,7 м2 |
8 | Статус дома | МКД |
9 | Год постройки | 2015 |
10 | Материал стен | каменные, кирпич |
11 | Материал кровли | металлочерепица |
Утвержден тариф на техническое содержание и текущий ремонт МКД - 18,92 руб/кв. м общей площади квартиры